Líder mundial en generación de energía limpia y renovable

NÓMINA de Empleados Actualizada a enero 2026
CI N° NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE ADMISIÓN FUNCIÓN NIVEL SEDE OBSERVACIÓN
TABLA SALARIAL - Valor en Guaraníes
NIVEL SALARIO
A B C
7 5.332.200 5.395.600 5.460.000
8 5.522.900 5.588.600 5.655.300
9 5.724.600 5.792.300 5.860.800
10 5.932.500 6.003.100 6.074.300
11 6.143.900 6.217.800 6.291.800
12 6.365.800 6.441.200 6.518.100
13 6.594.500 6.673.000 6.752.300
14 6.833.000 6.913.600 6.996.200
15 7.080.700 7.164.700 7.249.600
16 7.332.700 7.419.900 7.508.800
17 7.598.400 7.688.600 7.780.700
18 7.870.500 7.964.900 8.059.200
19 8.157.700 8.255.500 8.353.700
20 8.451.600 8.552.000 8.653.600
21 8.755.100 8.859.200 8.964.900
22 9.072.000 9.180.300 9.289.000
23 9.399.200 9.510.700 9.624.600
24 9.736.000 9.852.200 9.969.700
25 10.088.700 10.207.800 10.329.700
26 10.453.300 10.576.700 10.703.300
27 10.829.100 10.958.900 10.089.400
28 11.218.900 11.352.400 11.487.800
29 11.626.900 11.764.700 11.904.500
30 12.046.100 12.114.900 12.183.000
31 12.250.600 12.397.300 12.544.000
32 12.693.400 12.843.700 12.997.100
33 13.151.100 13.306.800 13.466.500
34 13.622.700 13.785.100 13.949.800
35 14.116.700 14.284.900 14.454.200
36 14.623.200 14.797.300 14.974.200
37 15.152.800 15.333.100 15.516.400
38 15.699.700 15.886.000 16.075.700
39 16.264.800 16.459.500 16.654.600
40 16.852.800 17.054.000 17.256.800
41 17.459.700 17.667.900 17.878.400
42 18.088.700 18.304.900 18.523.000
43 18.742.500 18.966.100 19.191.800
44 19.418.800 19.650.200 19.884.100
45 20.117.200 20.357.500 20.599.800
46 20.845.100 21.092.500 21.343.900
47 21.594.300 21.852.000 22.111.500
48 22.374.500 22.640.900 22.910.400
49 23.179.900 23.455.400 23.734.600
50 24.016.100 24.151.100 24.285.500
51 24.421.600 24.712.900 25.006.700
52 25.302.600 25.603.500 25.908.600
53 26.214.900 26.527.200 26.844.200
54 27.163.000 27.486.600 27.813.500
55 28.138.100 28.473.700 28.813.600
56 29.153.800 29.500.700 29.852.200
57 30.205.800 30.565.800 30.930.000
58 31.296.000 31.669.200 32.046.600
59 32.424.000 32.809.800 33.201.200
60 33.594.100 33.993.700 34.399.500
61 34.804.300 35.219.700 35.639.100
62 36.060.700 36.489.700 36.924.100
63 37.359.500 37.804.700 38.255.500
64 38.708.000 39.168.900 39.635.600
65 40.103.700 40.580.900 41.064.800
66 41.549.000 42.043.800 42.545.600
67 43.048.900 43.561.800 44.081.500
68 44.598.800 45.130.100 45.667.800
69 46.207.400 46.758.200 47.314.800
70 47.875.300 48.444.800 49.022.500
71 49.602.900 50.193.600 50.791.200
72 52.082.600 52.704.000 53.330.600
73 54.687.500 55.338.900 55.997.400
74 57.421.900 58.105.700 58.797.300
75 60.293.100 61.010.900 61.737.000
COMISIONADO
PROFESIONAL DE NIVEL UNIVERSITARIO 10.000.000
PROFESIONAL DE NIVEL NO UNIVERSITARIO 6.000.000
ESTRUCTURA SALARIAL
GRUPO OCUPACIONAL AMPLITUD SALARIAL
NIVEL
PLAN DE CARGOS Y SALARIOS UNIFICADOS - PCS
MANUAL/OPERATIVO 7A - 41C
ADMINISTRATIVO 18A - 57C
TÉCNICO 26A - 57C
UNIVERSITARIO 36A - 75C
PLAN DE CARRERA Y REMUNERACIÓN POR COMPETENCIAS - PCR
PROFESIONAL DE NIVEL FUNDAMENTAL 7A - 41C
PROFESIONAL DE NIVEL SOPORTE 20A - 57C
PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO 26A - 59C
PROFESIONAL DE NIVEL UNIVERSITARIO 36A - 75C
NIVEL JERÁRQUICO DESCRIPCIÓN GRATIFICACIÓN DE FUNCIÓN
DIRECTOR GENERAL Honorario 106.871.738
DIRECTOR DE ÁREA Honorario 103.186.506
CONSEJEROS Honorario 82.549.205
I Superintendencia o Equivalente (Asesor/Asistente de Dirección) 12.347.400
II Departamento 9.260.600
III División 6.173.700
TABLA DE VIÁTICOS
LOCALIDADES GRUPO FUNCIONAL
A B C D
Otras Localidades del Estado de Paraná 400 365 310 285
Valor en Dólares de Estados Unidos de América
Región I América del Norte 410 350 330 300
Región II Europa 550 410 330 300
Región III Asia 390 330 280 240
Región IV África 330 270 220 190
Región V América Latina 300 220 190 180
GRUPO FUNCIONAL PCR PCS
A Directores y Consejeros Directores y Consejeros
B Superintendentes/Equivalentes, Gerentes de Departamentos y Cargos PNU - Complejidad "V". Superintendentes/Equivalentes, Gerentes de Departamentos y Cargos de Clase "Q".
C Gerentes de División, Cargos PNS y PNT - Complejidad "V" y PNU - Complejidad "I", "II", "III" y "IV". Gerentes de División y Cargos de las Clases "P", "O", "N", "M", "L", "K", "J" y "I".
D Cargos PNF, PNS y PNT - Complejidad "I", "II", "III" y "IV". Cargos de las Clases "H", "G", "F", "E", "D", "C", "B" y "A".